Красное отпр. | Кокуй приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:33 | 07:45 | 12 м | № 146( пн, чт, сб ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | пн, чт, сб | № 146( поворот – ост. Кокуйпн, чт, сб ) | Маршрут | |||
07:33 | 07:40 | 7 м | № 146( вт, ср, пт, вс ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | вт, ср, пт, вс | № 146( ост. Село Красное – ост. Кокуйвт, ср, пт, вс ) | Маршрут | |||
13:33 | 13:45 | 12 м | № 146( чт ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | чт | № 146( с. Красное – ост. Кокуйчт ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
13:33 | 13:40 | 7 м | № 146( пн, вт, ср, пт, сб, вс ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | пн, вт, ср, пт, сб, вс | № 146( ост. Село Красное – ост. Кокуйпн, вт, ср, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
18:33 | 18:45 | 12 м | № 146( пн, чт, сб ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | пн, чт, сб | № 146( Автокасса – ост. Кокуйпн, чт, сб ) | Маршрут | |||
18:33 | 18:40 | 7 м | № 146( вт, ср, пт, вс ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | вт, ср, пт, вс | № 146( ост. Село Красное – ост. Кокуйвт, ср, пт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет