Красная Горка отпр. | Курганово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:27 | 05:49 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
06:09 | 06:31 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
06:27 | 06:49 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
06:39 | 07:01 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
06:57 | 07:19 | 22 м | № 145( пн ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | пн | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановопн ) | Маршрут | |||
07:09 | 07:31 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
07:27 | 07:49 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
07:39 | 08:01 | 22 м | № 120( по будням ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | по будням | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановопо будням ) | Маршрут | |||
08:09 | 08:31 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
08:27 | 08:49 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
08:57 | 09:19 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
09:29 | 09:51 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
09:57 | 10:19 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
10:29 | 10:51 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
10:57 | 11:19 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
11:27 | 11:49 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
11:49 | 12:11 | 22 м | № 120( по выходным ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | по выходным | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановопо выходным ) | Маршрут | |||
12:09 | 12:31 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
12:27 | 12:49 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
12:49 | 13:11 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
13:27 | 13:49 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
13:49 | 14:11 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
13:57 | 14:19 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
14:27 | 14:49 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
14:49 | 15:11 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
15:27 | 15:49 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
15:49 | 16:11 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
16:09 | 16:31 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
16:27 | 16:49 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
16:49 | 17:11 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
17:27 | 17:49 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
17:49 | 18:11 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
18:07 | 18:29 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
18:27 | 18:49 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
18:49 | 19:11 | 22 м | № 120( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 120( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
19:27 | 19:49 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут | |||
20:27 | 20:49 | 22 м | № 145( ежедневно ) | Вотинцев С.В.Вотинцев С.В. | ежедневно | № 145( ост. Поворот на Красную Горку – ост. Кургановоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет