Красная Деревня отпр. | Говырино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:48 | 05:55 | 7 м | № 501( пн ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пн | № 501( ост. Поворот на Красную Деревню – ост. Говыринопн ) | Маршрут | |||
06:13 | 06:20 | 7 м | № 501( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 501( ост. Поворот на Красную Деревню – ост. Говыриноежедневно ) | Маршрут | |||
07:28 | 07:35 | 7 м | № 501( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 501( ост. Поворот на Красную Деревню – ост. Говыриноежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:33 | 09:40 | 7 м | № 501( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 501( ост. Поворот на Красную Деревню – ост. Говыриноежедневно ) | Маршрут | |||
14:03 | 14:10 | 7 м | № 501( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 501( ост. Поворот на Красную Деревню – ост. Говыриноежедневно ) | Маршрут | |||
14:43 | 14:50 | 7 м | № 501( пт ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт | № 501( ост. Поворот на Красную Деревню – ост. Говыринопт ) | Маршрут | |||
17:03 | 17:10 | 7 м | № 501( пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, сб, вс | № 501( ост. Поворот на Красную Деревню – ост. Говыринопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
17:43 | 17:50 | 7 м | № 501( вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | вс | № 501( ост. Поворот на Красную Деревню – ост. Говыриновс ) | Маршрут | |||
18:13 | 18:20 | 7 м | № 501( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 501( ост. Поворот на Красную Деревню – ост. Говыриноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет