| Козулька отпр. | Сохновка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:41 | 11:08 | 2 ч 27 м | № 574( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 574( ост. Поворот на Козульку – ост. Поворот на Сохновкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 12:49 | 2 ч 14 м | № 571( ежедневно ) | Куницин Д.А.Куницин Д.А. | ежедневно | № 571( ост. Поворот на Козульку – ост. Поворот на Сохновкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:48 | 14:21 | 2 ч 33 м | № 506( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 506( ост. Поворот на Козульку – ост. Поворот на Сохновкуежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 12:51 | 15:18 | 2 ч 27 м | № 574( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 574( ост. Поворот на Козульку – ост. Поворот на Сохновкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:48 | 19:21 | 2 ч 33 м | № 506( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 506( ост. Поворот на Козульку – ост. Поворот на Сохновкуежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:21 | 20:48 | 2 ч 27 м | № 574( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 574( ост. Поворот на Козульку – ост. Поворот на Сохновкуежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет