Козлово отпр. | Будкевщина приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:28 | 07:50 | 22 м | № 101( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | № 101( ост. Козлово – ост. Будкевщинапо будням ) | Маршрут | |||
09:03 | 09:25 | 22 м | № 101( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | № 101( ост. Козлово – ост. Будкевщинапо будням ) | Маршрут | |||
09:18 | 09:40 | 22 м | № 101( по выходным ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по выходным | № 101( ост. Козлово – ост. Будкевщинапо выходным ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
12:38 | 13:00 | 22 м | № 101( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | № 101( ост. Козлово – ост. Будкевщинапо будням ) | Маршрут | |||
14:18 | 14:40 | 22 м | № 101( по выходным ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по выходным | № 101( ост. Козлово – ост. Будкевщинапо выходным ) | Маршрут | |||
15:18 | 15:40 | 22 м | № 101( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | № 101( ост. Козлово – ост. Будкевщинапо будням ) | Маршрут | |||
18:47 | 19:06 | 19 м | № 808( пн, вт, пт ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | пн, вт, пт | № 808( ост. Козлово – ост. Будкевщинапн, вт, пт ) | Маршрут | |||
19:28 | 19:50 | 22 м | № 101( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | № 101( ост. Козлово – ост. Будкевщинапо будням ) | Маршрут | |||
21:02 | 21:21 | 19 м | № 808( вс ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | вс | № 808( ост. Козлово – ост. Будкевщинавс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет