Кояново отпр. | Усть-Кишерть приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | 10:52 | 1 ч 7 м | № 718( ежедневно ) | РиголлаРиголла | ежедневно | № 718( ост. Кояново – ост. Отворот на Усть-Кишертьежедневно ) | Маршрут | |||
13:42 | 14:48 | 1 ч 6 м | № 686( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АвтотранспортникАвтотранспортник | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 686( ост. Кояново – ост. Отворот на Усть-Кишертьпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
15:11 | 16:49 | 1 ч 38 м | № 703( ежедневно ) | Шагаев И.Р.Шагаев И.Р. | ежедневно | № 703( ост. Кояново – ост. Отворот на Усть-Кишертьежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
15:22 | 16:28 | 1 ч 6 м | № 770( пн, вт, ср, чт, сб, вс ) | Шарипов Р.С.Шарипов Р.С. | пн, вт, ср, чт, сб, вс | № 770( ост. Кояново – ост. Отворот на Усть-Кишертьпн, вт, ср, чт, сб, вс ) | Маршрут | |||
15:38 | 16:43 | 1 ч 5 м | № 621( ежедневно ) | Ильин О.Ю.Ильин О.Ю. | ежедневно | № 621( ост. Кояново – ост. Отворот на Усть-Кишертьежедневно ) | Маршрут | |||
17:07 | 18:13 | 1 ч 6 м | № 686( ежедневно ) | АвтотранспортникАвтотранспортник | ежедневно | № 686( ост. Кояново – ост. Отворот на Усть-Кишертьежедневно ) | Маршрут | |||
18:17 | 19:23 | 1 ч 6 м | № 770( пт ) | Шарипов Р.С.Шарипов Р.С. | пт | № 770( ост. Кояново – ост. Отворот на Усть-Кишертьпт ) | Маршрут | |||
18:27 | 19:33 | 1 ч 6 м | № 686( пт, вс ) | АвтотранспортникАвтотранспортник | пт, вс | № 686( ост. Кояново – ост. Отворот на Усть-Кишертьпт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет