| Косяковка отпр. | Красноусольский приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:53 | 08:56 | 1 ч 3 м | № 282( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:38 | 09:45 | 1 ч 7 м | № 282( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:27 | 10:25 | 58 м | № 282( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 11:01 | 11:56 | 55 м | № 282( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:27 | 12:25 | 58 м | № 282( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:58 | 13:01 | 1 ч 3 м | № 282( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:15 | – | № 282( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | |||||
| 13:57 | 14:55 | 58 м | № 282( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:23 | 15:26 | 1 ч 3 м | № 282( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:41 | 16:31 | 50 м | № 282( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:41 | 17:31 | 50 м | № 282( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:12 | 18:10 | 58 м | № 282( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:03 | 19:06 | 1 ч 3 м | № 282( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:57 | 20:55 | 58 м | № 282( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет