Корлы отпр. | Макарино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:01 | 06:29 | 28 м | № 115( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | № 115( ост. Корлы – ост. Макаринопо будням ) | Маршрут | |||
07:12 | 07:41 | 29 м | № 115( по выходным ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по выходным | № 115( ост. Корлы – ост. Макаринопо выходным ) | Маршрут | |||
10:57 | 11:15 | 18 м | № 129( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | № 129( ост. Корлы – ост. Макаринопо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
12:36 | 12:54 | 18 м | № 115( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 115( ост. Корлы – ост. Макариноежедневно ) | Маршрут | |||
15:20 | 15:38 | 18 м | № 115( по выходным ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по выходным | № 115( ост. Корлы – ост. Макаринопо выходным ) | Маршрут | |||
15:30 | 15:48 | 18 м | № 115( по будням ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | по будням | № 115( ост. Корлы – ост. Макаринопо будням ) | Маршрут | |||
18:36 | 18:54 | 18 м | № 115( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 115( ост. Корлы – ост. Макариноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет