| Константиновка отпр. | Васильково приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 06:08 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 06:10 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:17 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 06:18 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 06:25 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 06:27 | – | № 103( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Тотем 8 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | ||||
| 06:35 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 06:36 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 06:37 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 06:51 | – | № 103( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Тотем 8 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | ||||
| 06:52 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 07:13 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 07:16 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 07:18 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 07:18 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 07:21 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 07:25 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 07:29 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 07:30 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 07:34 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 07:37 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 07:42 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 07:43 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 07:45 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 07:53 | – | № 103( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Тотем 8 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | ||||
| 07:54 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 08:10 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 08:11 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 08:16 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 08:19 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 08:20 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 08:27 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 08:28 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 08:29 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 08:38 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 08:40 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 08:46 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 08:48 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 08:50 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 08:55 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 08:58 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 09:15 | – | № 103( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Тотем 8 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | ||||
| 09:18 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 09:24 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 09:27 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 09:28 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 09:32 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 09:37 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 09:39 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 09:40 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 09:46 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 09:49 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 09:51 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 09:56 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 09:58 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 10:14 | – | № 103( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Тотем 8 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | ||||
| 10:16 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 10:36 | – | № 103( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Тотем 8 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | ||||
| 10:42 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 10:44 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 10:45 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 10:52 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 10:53 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 10:54 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 11:00 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 11:12 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 11:15 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 11:17 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 11:21 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 11:26 | – | № 103( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Тотем 8 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | ||||
| 11:31 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 11:37 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 11:38 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 11:42 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 11:46 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 11:49 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 11:50 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 11:55 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 11:58 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 12:00 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 12:15 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 12:16 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 12:21 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 12:24 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 12:26 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 12:33 | – | № 103( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Тотем 8 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | ||||
| 12:39 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 12:44 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 12:45 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 12:46 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 12:53 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 12:56 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 12:57 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 13:10 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 13:15 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 13:18 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут | ||||
| 13:20 | – | № 103( вс ) | Тотем 8 | вс | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1вс ) | Маршрут | ||||
| 13:25 | – | № 103( сб ) | Тотем 8 | сб | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1сб ) | Маршрут | ||||
| 13:27 | – | № 103( по будням ) | Тотем 8 | по будням | № 103( ост. Подворье – ост. Васильково-1по будням ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет