| Ключи отпр. | Кондинское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:54 | 15:04 | 1 ч 10 м | № 620( ежедневно ) | АвтотрансАвтотранс | ежедневно | № 620( поворот на Ключи – ост. Поворот на Кондинскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:51 | 17:09 | 1 ч 18 м | № 1463( ежедневно ) | Коротков В.Г.Коротков В.Г. | ежедневно | № 1463( поворот на Ключи – ост. Поворот на Кондинскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:30 | 19:39 | 1 ч 9 м | № 620( пт, сб, вс ) | Худорожкова А.Ш.Худорожкова А.Ш. | пт, сб, вс | № 620( поворот на Ключи – ост. Поворот на Кондинскоепт, сб, вс ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 20:49 | 22:10 | 1 ч 21 м | № 2756( ежедневно ) | Худорожкова А.Ш.Худорожкова А.Ш. | ежедневно | № 2756( поворот на Ключи – ост. Поворот на Кондинскоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет