| Каштановка отпр. | Первомайское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:16 | 07:50 | 34 м | № 16171( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:57 | 09:30 | 33 м | № 961( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:16 | 09:55 | 39 м | № 4438( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:12 | 10:45 | 33 м | № 2696( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:20 | 11:00 | 40 м | № 1655( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:45 | 11:20 | 35 м | № 2262( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:40 | 12:30 | 50 м | № 5870( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:25 | 13:00 | 35 м | № 1069( ежедневно ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:10 | 13:45 | 35 м | № 6392( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:00 | 14:35 | 35 м | № 6501( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:32 | 15:03 | 31 м | № 2266д( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:10 | 15:45 | 35 м | № 4440( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:16 | 16:50 | 34 м | № 1436( пт ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | пт | Маршрут | ||||
| 16:31 | 17:05 | 34 м | № 16173( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:22 | 18:00 | 38 м | № 2264( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:12 | 18:45 | 33 м | № 1657( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:15 | 19:05 | 50 м | № 1569( ежедневно ) | Богуславский А.Н.Богуславский А.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:04 | 19:40 | 36 м | № 4230( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:30 | 20:21 | 51 м | № 5872( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет