| Карелино отпр. | Бараново приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 06:06 | 28 м | № 158( ежедневно ) | 3 перевозчика | ежедневно | № 158( ост. Карелино – Барановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:58 | 07:26 | 28 м | № 158( ежедневно ) | 3 перевозчика | ежедневно | № 158( ост. Карелино – Барановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:13 | 09:41 | 28 м | № 158( ежедневно ) | 3 перевозчика | ежедневно | № 158( ост. Карелино – Барановоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 11:33 | 12:01 | 28 м | № 158( ежедневно ) | 3 перевозчика | ежедневно | № 158( ост. Карелино – Барановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:53 | 14:21 | 28 м | № 158( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 158( ост. Карелино – Барановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:53 | 15:21 | 28 м | № 158( ежедневно ) | 3 перевозчика | ежедневно | № 158( ост. Карелино – Барановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:43 | 18:11 | 28 м | № 158( ежедневно ) | 3 перевозчика | ежедневно | № 158( ост. Карелино – Барановоежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:13 | 19:41 | 28 м | № 158( ежедневно ) | 3 перевозчика | ежедневно | № 158( ост. Карелино – Барановоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет