Караваево отпр. | Тёткиш приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 06:40 | 15 м | № 124( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | № 124( Поворот – ост. Тёткишежедневно ) | Маршрут | |||
06:45 | 07:00 | 15 м | № 126( по выходным ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | по выходным | № 126( Поворот – ост. Тёткишпо выходным ) | Маршрут | |||
06:45 | 07:00 | 15 м | № 126( по будням ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | по будням | № 126( Поворот – ост. Тёткишпо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:10 | 07:25 | 15 м | № 124( по будням ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | по будням | № 124( Поворот – ост. Тёткишпо будням ) | Маршрут | |||
07:10 | 07:25 | 15 м | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Поворот – ост. Тёткиш | Маршрут | ||||
07:45 | 08:00 | 15 м | № 124( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | № 124( Поворот – ост. Тёткишежедневно ) | Маршрут | |||
11:30 | 11:45 | 15 м | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Поворот – ост. Тёткиш | Маршрут | ||||
13:10 | 13:25 | 15 м | № 124( по будням ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | по будням | № 124( Поворот – ост. Тёткишпо будням ) | Маршрут | |||
14:25 | 14:40 | 15 м | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Поворот – ост. Тёткиш | Маршрут | ||||
15:15 | 15:30 | 15 м | № 126( по выходным ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | по выходным | № 126( Поворот – ост. Тёткишпо выходным ) | Маршрут | |||
15:15 | 15:30 | 15 м | № 126( по будням ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | по будням | № 126( Поворот – ост. Тёткишпо будням ) | Маршрут | |||
17:40 | 17:55 | 15 м | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Поворот – ост. Тёткиш | Маршрут | ||||
18:40 | 18:55 | 15 м | № 124( вс ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | вс | № 124( Поворот – ост. Тёткишвс ) | Маршрут | |||
19:20 | 19:35 | 15 м | № 124( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | № 124( Поворот – ост. Тёткишежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет