Канаш отпр. | Талой приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:38 | 07:41 | 3 м | № 624/0615( ежедневно ) | Иванов Н.М.Иванов Н.М. | ежедневно | № 624/0615( ост. Канаш – ост. Талойежедневно ) | Маршрут | |||
08:43 | 08:46 | 3 м | № 533/0721( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 533/0721( ост. Канаш – ост. Талойежедневно ) | Маршрут | |||
10:41 | 10:45 | 4 м | № 533/0823( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 533/0823( ост. Канаш – ост. Талойежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
11:52 | 11:55 | 3 м | № 533/1021( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 533/1021( ост. Канаш – ост. Талойежедневно ) | Маршрут | |||
13:47 | 13:50 | 3 м | № 624/0615( ежедневно ) | Иванов Н.М.Иванов Н.М. | ежедневно | № 624/0615( ост. Канаш – ост. Талойежедневно ) | Маршрут | |||
14:49 | 14:52 | 3 м | № 533/1318( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 533/1318( ост. Канаш – ост. Талойежедневно ) | Маршрут | |||
16:18 | 16:21 | 3 м | № 533/1447( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 533/1447( ост. Канаш – ост. Талойежедневно ) | Маршрут | |||
19:22 | 19:25 | 3 м | № 533/1751( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 533/1751( ост. Канаш – ост. Талойежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет