Канаш отпр. | Чагаси приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:11 | 21 м | № 140( ежедневно ) | Немойкин Г.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
06:10 | 06:30 | 20 м | № 209( ежедневно ) | Немойкин Г.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
06:20 | 06:41 | 21 м | № 228( ежедневно ) | Андреев М.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:40 | 08:01 | 21 м | № 209( ежедневно ) | Немойкин Г.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
08:19 | 08:40 | 21 м | № 140( ежедневно ) | Немойкин Г.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
08:38 | 08:59 | 21 м | № 139( ежедневно ) | Андреев М.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
10:28 | 10:49 | 21 м | № 140( ежедневно ) | Немойкин Г.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
10:45 | 11:06 | 21 м | № 228( ежедневно ) | Андреев М.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
10:56 | 11:17 | 21 м | № 209( ежедневно ) | Немойкин Г.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
12:09 | 12:30 | 21 м | № 139( ежедневно ) | Андреев М.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:15 | 13:36 | 21 м | № 209( ежедневно ) | Немойкин Г.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:45 | 14:06 | 21 м | № 140( ежедневно ) | Немойкин Г.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:03 | – | № 540( по выходным ) | Архипов С.П. | по выходным | Маршрут | |||||
14:20 | 14:41 | 21 м | № 228( ежедневно ) | Андреев М.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:32 | 15:53 | 21 м | № 140( ежедневно ) | Немойкин Г.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
16:21 | 16:42 | 21 м | № 209( ежедневно ) | Немойкин Г.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:00 | 17:21 | 21 м | № 228( ежедневно ) | Андреев М.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:15 | 17:36 | 21 м | № 140( ежедневно ) | Немойкин Г.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:36 | 17:57 | 21 м | № 209( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Немойкин Г.П. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут |
Здесь пока ничего нет