| Каменка отпр. | Тарутино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:19 | 03:11 | 52 м | № 506о( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 506о( ост. Поворот на Каменку – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 04:07 | 04:56 | 49 м | № 557/1( ежедневно ) | Митюшенко Ю.В.Митюшенко Ю.В. | ежедневно | № 557/1( ост. Поворот на Каменку – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:57 | 07:46 | 49 м | № 557/1( ежедневно ) | Митюшенко Ю.В.Митюшенко Ю.В. | ежедневно | № 557/1( ост. Поворот на Каменку – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:24 | 08:13 | 49 м | № 557о( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 557о( ост. Поворот на Каменку – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:17 | 10:06 | 49 м | № 557/1( ежедневно ) | Митюшенко Ю.В.Митюшенко Ю.В. | ежедневно | № 557/1( ост. Поворот на Каменку – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:49 | 10:38 | 49 м | № 557о( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 557о( ост. Поворот на Каменку – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:40 | 12:40 | 1 ч | № 574о( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 574о( ост. Поворот на Каменку – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:17 | 14:06 | 49 м | № 557/1( ежедневно ) | Митюшенко Ю.В.Митюшенко Ю.В. | ежедневно | № 557/1( ост. Поворот на Каменку – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:44 | 14:36 | 52 м | № 506о( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 506о( ост. Поворот на Каменку – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:27 | 16:16 | 49 м | № 557/1( ежедневно ) | Митюшенко Ю.В.Митюшенко Ю.В. | ежедневно | № 557/1( ост. Поворот на Каменку – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:40 | 16:40 | 1 ч | № 574о( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 574о( ост. Поворот на Каменку – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:59 | 17:48 | 49 м | № 557о( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 557о( ост. Поворот на Каменку – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:49 | 19:38 | 49 м | № 557о( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 557о( ост. Поворот на Каменку – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:20 | 21:20 | 1 ч | № 574о( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 574о( ост. Поворот на Каменку – поворотежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет