Автобус Ижевск → Болгуры, Республика Удмуртия: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Болгуров, Республика УдмуртияЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Ижевска в Болгуры, Республика Удмуртия
на 2026 год, на которые
есть доступные билеты онлайн – выберите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если данный фильтр
не выбран, вам будет доступно
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая транзитные автобусы,
проходящие
через Ижевск.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в коричневом кружочке.Также доступны
другие фильтры
по времени отправления автобуса:
вечер-ночь-утро-день и точкам отправления
из Ижевска
и прибытия в Болгуры, Республика Удмуртия.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
посмотреть
автобусные билеты на
указанную дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
просмотреть
все промежуточные остановки
на маршруте,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
| Ижевск отпр. | Болгуры приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:34 | 54 м | № 501( ежедневно ) | Ипопат-СеверИпопат-Север | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 07:10 | 08:02 | 52 м | Ипопат-СеверИпопат-Север | ежедневно | от 289 ₽ | Автовокзал Центральный, Ижевск – ост. Поворот на Болгуры | ||||
| 07:50 | 08:44 | 54 м | № 501( ежедневно ) | Ипопат-СеверИпопат-Север | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:15 | 09:15 | 1 ч | № 510( ежедневно ) | Автотранс +Автотранс + | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 08:40 | 09:25 | 45 м | Чернов А.В.Чернов А.В. | ежедневно | от 307 ₽ | Автовокзал Центральный, Ижевск – ост. Поворот на Болгуры | ||||
| 09:00 | 09:49 | 49 м | № 501( ежедневно ) | Валеева А.А.Валеева А.А. | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 09:30 | 10:24 | 54 м | № 501( ежедневно ) | Ипопат-СеверИпопат-Север | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 10:30 | 11:24 | 54 м | № 501( ежедневно ) | Ипопат-СеверИпопат-Север | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 10:50 | 11:39 | 49 м | № 501( ежедневно ) | Автотранс +Автотранс + | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 11:00 | 12:00 | 1 ч | № 510( ежедневно ) | Автотранс +Автотранс + | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 11:10 | 12:37 | 1 ч 27 м | № 572( ежедневно ) | Швец Ю.В.Швец Ю.В. | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 11:40 | 12:34 | 54 м | № 501( ежедневно ) | Нечунаев А.А.Нечунаев А.А. | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 12:50 | 13:39 | 49 м | № 501( ежедневно ) | Валеева А.А.Валеева А.А. | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 13:10 | 14:02 | 52 м | Ипопат-СеверИпопат-Север | ежедневно | от 289 ₽ | Автовокзал Центральный, Ижевск – ост. Поворот на Болгуры | ||||
| 13:20 | 14:14 | 54 м | № 501( ежедневно ) | Ипопат-СеверИпопат-Север | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 13:50 | 14:39 | 49 м | № 501( ежедневно ) | Валеева А.А.Валеева А.А. | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 14:30 | 15:24 | 54 м | № 501( ежедневно ) | Ипопат-СеверИпопат-Север | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 14:35 | 15:35 | 1 ч | № 510( ежедневно ) | Автотранс +Автотранс + | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 15:15 | 16:09 | 54 м | № 501( ежедневно ) | Нечунаев А.А.Нечунаев А.А. | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 15:45 | 16:34 | 49 м | № 501( ежедневно ) | Валеева А.А.Валеева А.А. | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 16:20 | 17:05 | 45 м | Чернов А.В.Чернов А.В. | ежедневно | от 307 ₽ | Автовокзал Центральный, Ижевск – ост. Поворот на Болгуры | ||||
| 16:40 | 17:34 | 54 м | № 501( ежедневно ) | Ипопат-СеверИпопат-Север | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 17:15 | 18:07 | 52 м | Ипопат-СеверИпопат-Север | пт, вс | от 289 ₽ | Автовокзал Центральный, Ижевск – ост. Поворот на Болгуры | ||||
| 17:20 | 18:12 | 52 м | № 501( пн, вт, ср, чт, сб, вс ) | Автотранс +Автотранс + | пн, вт, ср, чт, сб, вс | от 289 ₽ | ||||
| 17:20 | 18:20 | 1 ч | № 510( пт ) | Автотранс +Автотранс + | пт | от 334 ₽ | ||||
| 17:55 | 19:20 | 1 ч 25 м | № 3661( пн, пт, сб, вс ) | Автотранс +Автотранс + | пн, пт, сб, вс | от 334 ₽ | ||||
| 18:00 | 18:53 | 53 м | № 501( ежедневно ) | Ипопат-СеверИпопат-Север | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 18:30 | 19:22 | 52 м | № 501( ежедневно ) | Автотранс +Автотранс + | ежедневно | от 289 ₽ | ||||
| 19:00 | 19:49 | 49 м | пт, сб | от 334 ₽ | Автовокзал Центральный, Ижевск – ост. Поворот на Болгуры |
Мы внесли последние изменения в расписание 27.01.2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании — сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Ижевск – Болгуры, Республика Удмуртия
- Посмотреть маршрут автобуса Ижевск – Болгуры, Республика Удмуртия
- Посмотреть расписание автобусов Ижевск
- Отели в Болгурах, Республика Удмуртия
- Поездом: ж/д билеты Ижевск – Болгуры, Республика Удмуртия
- Посмотреть расписание автобусов все остановки Ижевска — Болгуры, Республика Удмуртия
Информация о расписании автобусов Ижевск – Болгуры
Информация о расписании автобусов Ижевск – Болгуры
В расписании автобусов из Ижевска в Болгуры представлено 29 рейсов 7 перевозчиков.
