| Ивановское отпр. | Становое приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:39 | 06:48 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:49 | 06:56 | 7 м | № 110( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АТПАТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 110( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 07:19 | 07:28 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:59 | 08:08 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:39 | 08:48 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:17 | 09:26 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 09:44 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:02 | 10:11 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:29 | 10:38 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:56 | 11:05 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:23 | 11:32 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:52 | 12:01 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:21 | 12:30 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:49 | 12:58 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:18 | 13:27 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:47 | 13:56 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:05 | 14:14 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:32 | 14:41 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:04 | 15:13 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:26 | 15:35 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:53 | 16:02 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:21 | 16:30 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:49 | 16:58 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:17 | 17:26 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:46 | 17:55 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:49 | 17:56 | 7 м | № 110( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АТПАТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 110( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 18:17 | 18:26 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Автостанция | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:39 | 18:48 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:19 | 19:28 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:59 | 20:08 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:39 | 20:48 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:19 | 21:28 | 9 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Оптуха – ост. Володарская РТСежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет