Ивановка отпр. | Ингалы приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:37 | 09:53 | 16 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | № 9003( ост. Ивановка – ост. Ингалыежедневно ) | Маршрут | |||
10:10 | 10:40 | 30 м | № 1114( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1114( ост. Ивановка – ост. Ингалыежедневно ) | Маршрут | |||
11:57 | 12:13 | 16 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | № 9003( ост. Ивановка – ост. Ингалыежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
12:44 | 13:25 | 41 м | № 1106( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1106( ост. Ивановка – ост. Ингалыежедневно ) | Маршрут | |||
14:08 | 14:30 | 22 м | № 1068( вс ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | вс | № 1068( ост. Ивановка – ост. Ингалывс ) | Маршрут | |||
14:41 | 15:26 | 45 м | № 1222( ежедневно ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | ежедневно | № 1222( ост. Ивановка – ост. Ингалыежедневно ) | Маршрут | |||
15:27 | 15:43 | 16 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | № 9003( ост. Ивановка – ост. Ингалыежедневно ) | Маршрут | |||
16:17 | 17:00 | 43 м | № 1116( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1116( ост. Ивановка – ост. Ингалыежедневно ) | Маршрут | |||
17:30 | 18:12 | 42 м | № 1106( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1106( ост. Ивановка – ост. Ингалыежедневно ) | Маршрут | |||
18:11 | 18:42 | 31 м | № 1222( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 1222( ост. Ивановка – ост. Ингалыпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
18:27 | 18:43 | 16 м | № 9003( ежедневно ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | ежедневно | № 9003( ост. Ивановка – ост. Ингалыежедневно ) | Маршрут | |||
18:37 | 19:22 | 45 м | № 1070( ежедневно ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | ежедневно | № 1070( ост. Ивановка – ост. Ингалыежедневно ) | Маршрут | |||
19:00 | 19:30 | 30 м | № 1220( вс ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | вс | № 1220( ост. Ивановка – ост. Ингалывс ) | Маршрут | |||
19:47 | 20:30 | 43 м | № 1116( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1116( ост. Ивановка – ост. Ингалыежедневно ) | Маршрут | |||
20:27 | 20:43 | 16 м | № 9003( пт, вс ) | Гукасян Х.М.Гукасян Х.М. | пт, вс | № 9003( ост. Ивановка – ост. Ингалыпт, вс ) | Маршрут | |||
20:41 | 21:12 | 31 м | № 1222( пт ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | пт | № 1222( ост. Ивановка – ост. Ингалыпт ) | Маршрут | |||
21:10 | 21:40 | 30 м | № 1114( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1114( ост. Ивановка – ост. Ингалыежедневно ) | Маршрут | |||
21:21 | 21:52 | 31 м | № 1222( вс ) | БольшеречьеавтотрансБольшеречьеавтотранс | вс | № 1222( ост. Ивановка – ост. Ингалывс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет