Ишаки отпр. | Яндоба приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:48 | 07:28 | 40 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
07:02 | 07:42 | 40 м | № 521/0628( сб ) | 2 перевозчика | сб | № 521/0628( ост. Ишаки – ост. Яндобасб ) | Маршрут | |||
07:43 | 08:15 | 32 м | № 518( по выходным ) | 2 перевозчика | по выходным | № 518( ост. Ишаки – ост. Яндобапо выходным ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:01 | 08:41 | 40 м | № 521( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
08:18 | 08:58 | 40 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
08:55 | 09:46 | 51 м | № 521( ежедневно ) | Архипов С.П. | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
09:27 | 10:08 | 41 м | № 521( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
09:52 | 10:32 | 40 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
10:30 | 11:10 | 40 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
11:00 | 11:51 | 51 м | № 521( пт, сб, вс ) | Архипов С.П. | пт, сб, вс | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобапт, сб, вс ) | Маршрут | |||
11:14 | 11:54 | 40 м | № 521( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
11:55 | 12:30 | 35 м | № 521( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
12:34 | 13:02 | 28 м | № 547( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 547( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
12:35 | 13:15 | 40 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
12:55 | 13:35 | 40 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
13:26 | 14:06 | 40 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
13:45 | 14:25 | 40 м | № 521( пт, сб ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | пт, сб | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобапт, сб ) | Маршрут | |||
14:01 | 14:41 | 40 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
14:20 | 15:00 | 40 м | № 521/0628( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 521/0628( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
14:47 | 15:27 | 40 м | № 521( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
15:16 | 16:06 | 50 м | № 521( ежедневно ) | Архипов С.П. | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
15:50 | 16:30 | 40 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
16:03 | 16:35 | 32 м | № 518( по выходным ) | 2 перевозчика | по выходным | № 518( ост. Ишаки – ост. Яндобапо выходным ) | Маршрут | |||
16:24 | 17:04 | 40 м | № 521( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
16:51 | 17:31 | 40 м | № 521( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
17:08 | 17:48 | 40 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
17:31 | 18:11 | 40 м | № 521( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
18:07 | 18:47 | 40 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
18:19 | 18:59 | 40 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут | |||
18:43 | 19:15 | 32 м | № 518( пт ) | Сорокина Л.Н. | пт | № 518( ост. Ишаки – ост. Яндобапт ) | Маршрут | |||
19:09 | 19:49 | 40 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( ост. Ишаки – ост. Яндобаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет