Илькино отпр. | Николаевка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 08:20 | 30 м | № 530( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 530( ост. Илькино – ост. Николаевка (поворот)пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
11:20 | – | № 822( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 822( ост. Илькино – ост. Николаевка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | ||||
13:08 | 13:36 | 28 м | № 22624( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 22624( ост. Илькино – ост. Николаевка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
13:10 | 13:40 | 30 м | № 530( пт, вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт, вс | № 530( ост. Илькино – ост. Николаевка (поворот)пт, вс ) | Маршрут | |||
16:18 | 16:46 | 28 м | № 22624( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 22624( ост. Илькино – ост. Николаевка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
18:09 | 18:50 | 41 м | № 822( ежедневно ) | ежедневно | № 822( ост. Илькино – ост. Николаевка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | ||||
18:23 | 18:51 | 28 м | № 22624( вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | вс | № 22624( ост. Илькино – ост. Николаевка (поворот)вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет