Ильинское отпр. | Пустово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:51 | 07:28 | 37 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Ильинское (поворот) – ост. Пустовоежедневно ) | Маршрут | |||
07:46 | 08:23 | 37 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Ильинское (поворот) – ост. Пустовоежедневно ) | Маршрут | |||
08:16 | 09:00 | 44 м | № 506( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 506( ост. Ильинское (поворот) – ост. Пустовоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:16 | 09:53 | 37 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Ильинское (поворот) – ост. Пустовоежедневно ) | Маршрут | |||
10:16 | 10:53 | 37 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Ильинское (поворот) – ост. Пустовоежедневно ) | Маршрут | |||
11:46 | 12:23 | 37 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Ильинское (поворот) – ост. Пустовоежедневно ) | Маршрут | |||
12:36 | 13:13 | 37 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Ильинское (поворот) – ост. Пустовоежедневно ) | Маршрут | |||
13:06 | 13:50 | 44 м | № 506( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 506( ост. Ильинское (поворот) – ост. Пустовоежедневно ) | Маршрут | |||
14:06 | 14:43 | 37 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Ильинское (поворот) – ост. Пустовоежедневно ) | Маршрут | |||
15:01 | 15:38 | 37 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Ильинское (поворот) – ост. Пустовоежедневно ) | Маршрут | |||
16:41 | 17:18 | 37 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Ильинское (поворот) – ост. Пустовоежедневно ) | Маршрут | |||
17:36 | 18:13 | 37 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Ильинское (поворот) – ост. Пустовоежедневно ) | Маршрут | |||
18:36 | 19:13 | 37 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Ильинское (поворот) – ост. Пустовоежедневно ) | Маршрут | |||
20:21 | 20:58 | 37 м | № 504( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 504( ост. Ильинское (поворот) – ост. Пустовоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет