Гришино отпр. | Войково приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:58 | 06:16 | 18 м | № 1195( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 1195( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
06:15 | 06:40 | 25 м | № 5869( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 5869( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
06:35 | 06:52 | 17 м | № 1570( ежедневно ) | Богуславский А.Н.Богуславский А.Н. | ежедневно | № 1570( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:00 | 07:20 | 20 м | № 2263( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | № 2263( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
07:57 | 08:20 | 23 м | № 6500( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 6500( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
09:02 | 09:22 | 20 м | № 6391( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 6391( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
10:21 | 10:37 | 16 м | № 1137( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 1137( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
11:50 | 12:05 | 15 м | № 4439( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | № 4439( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
12:32 | 12:50 | 18 м | № 16172( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 16172( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
13:08 | 13:20 | 12 м | № 1935( ежедневно ) | Магистраль-ЮгМагистраль-Юг | ежедневно | № 1935( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
13:10 | 13:30 | 20 м | № 2265( ежедневно ) | ТрассаТрасса | ежедневно | № 2265( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
14:14 | 14:32 | 18 м | № 2697( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 2697( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
14:45 | 15:00 | 15 м | № 1070( ежедневно ) | Калинин А.Н.Калинин А.Н. | ежедневно | № 1070( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
15:12 | 15:22 | 10 м | № 1656( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 1656( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
15:25 | 15:50 | 25 м | № 5871( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 5871( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
15:41 | 15:57 | 16 м | № 4231( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 4231( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
16:02 | 16:27 | 25 м | № 1046( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 1046( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
16:27 | 16:45 | 18 м | № 962( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 962( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
17:16 | 17:32 | 16 м | № 4231д( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 4231д( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
18:00 | 18:15 | 15 м | № 4441( ежедневно ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | ежедневно | № 4441( ост. Гришино – ост. Войковоежедневно ) | Маршрут | |||
19:40 | 19:55 | 15 м | № 1437( пт ) | Булгадарян Л.Б.Булгадарян Л.Б. | пт | № 1437( ост. Гришино – ост. Войковопт ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет