Горани отпр. | Аксаковщина приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 08:21 | 6 м | № 383С( ежедневно ) | Миноблавтотранс АП №14Миноблавтотранс АП №14 | ежедневно | № 383С( ост. Горани – ост. Поворот на Аксаковщинуежедневно ) | Маршрут | |||
14:45 | 14:51 | 6 м | № 433С( ежедневно ) | Миноблавтотранс АП №14Миноблавтотранс АП №14 | ежедневно | № 433С( ост. Горани – ост. Поворот на Аксаковщинуежедневно ) | Маршрут | |||
17:15 | 17:21 | 6 м | № 383С( ежедневно ) | Миноблавтотранс АП №14Миноблавтотранс АП №14 | ежедневно | № 383С( ост. Горани – ост. Поворот на Аксаковщинуежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
20:25 | 20:31 | 6 м | № 433С( ежедневно ) | Миноблавтотранс АП №14Миноблавтотранс АП №14 | ежедневно | № 433С( ост. Горани – ост. Поворот на Аксаковщинуежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет