| Головничи отпр. | Озёры приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:12 | 06:25 | 13 м | № П367-1( по будням ) | АП г. ГродноАП г. Гродно | по будням | № П367-1( ост. Головиничи – Озёрыпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:38 | 10:56 | 18 м | № П439( сб ) | АП г. ГродноАП г. Гродно | сб | № П439( ост. Головиничи – Озёрысб ) | Маршрут | |||
| 11:44 | 12:00 | 16 м | № П384( ежедневно ) | Гроднооблавтотранс ГАП №1 | ежедневно | № П384( ост. Головиничи – Озёрыежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 16:42 | 17:00 | 18 м | № П217( пт, сб, вс ) | АП г. ГродноАП г. Гродно | пт, сб, вс | № П217( ост. Головиничи – Озёрыпт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 19:02 | 19:10 | 8 м | № П224-2( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АП г. ГродноАП г. Гродно | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № П224-2( ост. Головиничи – Озёрыпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет