Глебово отпр. | Сарафоново приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:39 | 08:13 | 34 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( трасса Р-132 Золотое кольцо – ост. Совхоз Молотежедневно ) | Маршрут | |||
08:54 | 09:28 | 34 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( трасса Р-132 Золотое кольцо – ост. Совхоз Молотежедневно ) | Маршрут | |||
09:59 | 10:33 | 34 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( трасса Р-132 Золотое кольцо – ост. Совхоз Молотежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
11:14 | 11:48 | 34 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( трасса Р-132 Золотое кольцо – ост. Совхоз Молотежедневно ) | Маршрут | |||
12:34 | 13:08 | 34 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( трасса Р-132 Золотое кольцо – ост. Совхоз Молотежедневно ) | Маршрут | |||
13:54 | 14:28 | 34 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( трасса Р-132 Золотое кольцо – ост. Совхоз Молотежедневно ) | Маршрут | |||
15:04 | 15:38 | 34 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( трасса Р-132 Золотое кольцо – ост. Совхоз Молотежедневно ) | Маршрут | |||
16:24 | 16:58 | 34 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( трасса Р-132 Золотое кольцо – ост. Совхоз Молотежедневно ) | Маршрут | |||
17:44 | 18:18 | 34 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( трасса Р-132 Золотое кольцо – ост. Совхоз Молотежедневно ) | Маршрут | |||
18:54 | 19:28 | 34 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( трасса Р-132 Золотое кольцо – ост. Совхоз Молотежедневно ) | Маршрут | |||
19:49 | 20:23 | 34 м | № 502( пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, сб, вс | № 502( трасса Р-132 Золотое кольцо – ост. Совхоз Молотпт, сб, вс ) | Маршрут | |||
20:19 | 20:53 | 34 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( трасса Р-132 Золотое кольцо – ост. Совхоз Молотежедневно ) | Маршрут | |||
21:19 | 21:53 | 34 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( трасса Р-132 Золотое кольцо – ост. Совхоз Молотежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет