| Егорьевское отпр. | Саранское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:01 | 08:59 | 58 м | № 345( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 345( ост. Посёлок Егорьевское – ост. Саранскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:33 | 10:32 | 59 м | № 345( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 345( ост. Посёлок Егорьевское – ост. Саранскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:39 | 12:20 | 41 м | № 245э( ежедневно ) | Тотем 9Тотем 9 | ежедневно | № 245э( ост. Посёлок Егорьевское – ост. Саранскоеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 13:31 | 14:29 | 58 м | № 345( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 345( ост. Посёлок Егорьевское – ост. Саранскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:42 | 16:34 | 52 м | № 345( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 345( ост. Посёлок Егорьевское – ост. Саранскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:49 | 17:30 | 41 м | № 245э( ежедневно ) | Тотем 9Тотем 9 | ежедневно | № 245э( ост. Посёлок Егорьевское – ост. Саранскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:35 | 20:24 | 49 м | № 345( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 345( ост. Посёлок Егорьевское – ост. Саранскоеежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:22 | 22:10 | 48 м | № 345( ежедневно ) | Тотем 7Тотем 7 | ежедневно | № 345( ост. Посёлок Егорьевское – ост. Саранскоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет