Дубинино отпр. | Рекино-Кресты приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:31 | 1 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
05:53 | 05:57 | 4 м | № 022( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП8 Химки | вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
05:53 | 05:57 | 4 м | № 022( по будням ) | МАП8 Химки | по будням | № 022( Поворот на Хметьево – Крестыпо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
06:15 | 06:16 | 1 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
06:39 | 06:40 | 1 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
06:41 | 06:45 | 4 м | № 022( по будням ) | МАП8 Химки | по будням | № 022( Поворот на Хметьево – Крестыпо будням ) | Маршрут | |||
06:41 | 06:45 | 4 м | № 022( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП8 Химки | вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
06:53 | 07:02 | 9 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
07:14 | 07:16 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
07:33 | 07:37 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | № 022( Поворот на Хметьево – Крестыежедневно ) | Маршрут | |||
07:33 | 07:37 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
07:39 | 07:40 | 1 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
07:55 | 07:57 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
07:55 | 07:59 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
08:24 | 08:26 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
08:33 | 08:37 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
08:33 | 08:37 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | № 022( Поворот на Хметьево – Крестыежедневно ) | Маршрут | |||
08:48 | 08:52 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
08:55 | 08:57 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
09:21 | 09:23 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
09:23 | 09:27 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
09:23 | 09:27 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | № 022( Поворот на Хметьево – Крестыежедневно ) | Маршрут | |||
09:53 | 09:55 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
10:39 | 10:40 | 1 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
11:39 | 11:40 | 1 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
11:44 | 11:53 | 9 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
12:13 | 12:17 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | № 022( Поворот на Хметьево – Крестыежедневно ) | Маршрут | |||
12:13 | 12:17 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
12:15 | 12:17 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
12:41 | 12:44 | 3 м | № 437( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
12:45 | 12:50 | 5 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
12:45 | 12:47 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
13:08 | 13:12 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
13:08 | 13:12 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | № 022( Поворот на Хметьево – Крестыежедневно ) | Маршрут | |||
13:15 | 13:17 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
13:45 | 13:47 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
14:03 | 14:07 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
14:03 | 14:07 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | № 022( Поворот на Хметьево – Крестыежедневно ) | Маршрут | |||
14:14 | 14:16 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
14:36 | 14:45 | 9 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
14:45 | 14:47 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
15:19 | 15:21 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
15:43 | 15:47 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | № 022( Поворот на Хметьево – Крестыежедневно ) | Маршрут | |||
15:43 | 15:47 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
15:50 | 15:52 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
16:04 | 16:09 | 5 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
16:20 | 16:22 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
16:49 | 16:51 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
17:03 | 17:07 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | № 022( Поворот на Хметьево – Крестыежедневно ) | Маршрут | |||
17:03 | 17:07 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
17:25 | 17:27 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
17:31 | 17:34 | 3 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
17:54 | 17:56 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
17:58 | 18:01 | 3 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | № 022( Поворот на Хметьево – Крестыежедневно ) | Маршрут | |||
17:58 | 18:02 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
18:25 | 18:27 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
18:34 | 18:45 | 11 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
18:40 | 18:42 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
19:02 | 19:04 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
19:03 | 19:05 | 2 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
19:03 | 19:05 | 2 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | № 022( Поворот на Хметьево – Крестыежедневно ) | Маршрут | |||
19:24 | 19:26 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
19:46 | 19:48 | 2 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | № 022( Поворот на Хметьево – Крестыежедневно ) | Маршрут | |||
20:01 | 20:03 | 2 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
20:10 | 20:12 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
20:11 | 20:14 | 3 м | № 437( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
20:31 | 20:33 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
20:31 | 20:35 | 4 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
21:20 | 21:23 | 3 м | № 022( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
21:28 | 21:30 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут | ||||
22:27 | 22:29 | 2 м | № 029( ежедневно ) | МАП8 Химки | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет