| Добрянка отпр. | Пермь приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:32 | 02:57 | 1 ч 25 м | № 822( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 04:50 | 06:03 | 1 ч 13 м | № 752( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 05:00 | 06:50 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 05:30 | 07:20 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:30 | 08:20 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:00 | 08:40 | 1 ч 40 м | № 170( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:06 | 08:34 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:16 | 08:32 | 1 ч 16 м | № 678( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:20 | 09:10 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:36 | 09:04 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:40 | 09:30 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:44 | 09:13 | 1 ч 29 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:00 | 09:40 | 1 ч 40 м | № 170( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:06 | 09:34 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:19 | 09:48 | 1 ч 29 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:20 | 10:10 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:36 | 10:04 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:40 | 10:30 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:00 | 10:40 | 1 ч 40 м | № 170( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:06 | 10:34 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:30 | 11:20 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:36 | 11:04 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:40 | 11:20 | 1 ч 40 м | № 170( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:00 | 11:50 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:02 | 11:11 | 1 ч 9 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:06 | 11:22 | 1 ч 16 м | № 678( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:06 | 11:34 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:20 | 12:10 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:39 | 12:08 | 1 ч 29 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:40 | 12:20 | 1 ч 40 м | № 170( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:00 | 12:50 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:06 | 12:34 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:20 | 13:10 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:25 | 12:36 | 1 ч 11 м | № 786( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:40 | 13:20 | 1 ч 40 м | № 170( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:00 | 13:50 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:06 | 13:34 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:30 | 14:20 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:06 | 14:34 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:10 | 14:50 | 1 ч 40 м | № 170( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:22 | 14:31 | 1 ч 9 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:40 | 15:30 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:06 | 15:34 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:10 | 16:00 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:32 | 15:41 | 1 ч 9 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:40 | 16:30 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:44 | 16:23 | 1 ч 39 м | № 822( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:50 | 16:30 | 1 ч 40 м | № 170( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:10 | 17:00 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:19 | 16:48 | 1 ч 29 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:30 | 17:10 | 1 ч 40 м | № 170( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:36 | 17:04 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:44 | 16:57 | 1 ч 13 м | № 752( по будням ) | ДизельДизель | по будням | Маршрут | ||||
| 15:50 | 17:40 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:25 | 18:05 | 1 ч 40 м | № 170( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:36 | 18:04 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:45 | 18:35 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:00 | 18:50 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:06 | 18:34 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:17 | 18:26 | 1 ч 9 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:30 | 19:20 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:50 | 19:30 | 1 ч 40 м | № 170( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:10 | 20:00 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:26 | 19:54 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:30 | 20:20 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:50 | 20:30 | 1 ч 40 м | № 170( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:06 | 20:34 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:10 | 21:00 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:15 | 20:28 | 1 ч 13 м | № 752( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:16 | 20:58 | 1 ч 42 м | № 822( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:30 | 21:20 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:49 | 21:18 | 1 ч 29 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:51 | 21:07 | 1 ч 16 м | № 678( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:00 | 21:40 | 1 ч 40 м | № 170( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:06 | 21:34 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:30 | 22:20 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:30 | 21:41 | 1 ч 11 м | № 786( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 21:00 | 22:40 | 1 ч 40 м | № 170( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 21:15 | 23:05 | 1 ч 50 м | № 530( ежедневно ) | КомпасКомпас | ежедневно | Маршрут | ||||
| 21:19 | 22:48 | 1 ч 29 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 22:16 | 23:25 | 1 ч 9 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 22:42 | 00:11 | 1 ч 29 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | Маршрут | ||||
| 23:06 | 00:34 | 1 ч 28 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет