| Добруш отпр. | Рудня Маримонова приб. | В пути | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:32 | 07:35 | 3 м | Гомельоблавтотранс АП №1Гомельоблавтотранс АП №1 | пн, вт, чт, пт | ост. Добруш – ост. Рудня-Маримонова | Маршрут | |||
| 07:47 | 07:50 | 3 м | Гомельоблавтотранс АП №1Гомельоблавтотранс АП №1 | ср, сб, вс | ост. Добруш – ост. Рудня-Маримонова | Маршрут | |||
| 14:22 | 14:30 | 8 м | Гомельоблавтотранс АП №1Гомельоблавтотранс АП №1 | ежедневно | ост. Добруш – ост. Рудня-Маримонова | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | |||||||||
| 18:38 | 18:43 | 5 м | Гомельоблавтотранс АП №1Гомельоблавтотранс АП №1 | ежедневно | ост. Добруш – ост. Рудня-Маримонова | Маршрут |
Здесь пока ничего нет