Добрейка отпр. | Барсуки приб. | В пути | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:22 | 07:34 | 12 м | МогилевоблавтотрансМогилевоблавтотранс | ежедневно | ост. Добрейка – Барсуки | Маршрут | |||
09:12 | 09:24 | 12 м | МогилевоблавтотрансМогилевоблавтотранс | ежедневно | ост. Добрейка – Барсуки | Маршрут | |||
11:07 | 11:19 | 12 м | МогилевоблавтотрансМогилевоблавтотранс | ежедневно | ост. Добрейка – Барсуки | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | |||||||||
12:22 | 12:34 | 12 м | МогилевоблавтотрансМогилевоблавтотранс | ежедневно | ост. Добрейка – Барсуки | Маршрут | |||
14:22 | 14:34 | 12 м | МогилевоблавтотрансМогилевоблавтотранс | ежедневно | ост. Добрейка – Барсуки | Маршрут | |||
16:22 | 16:34 | 12 м | МогилевоблавтотрансМогилевоблавтотранс | ежедневно | ост. Добрейка – Барсуки | Маршрут |
Здесь пока ничего нет