Чёрные отпр. | Нечайки приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:28 | 07:42 | 1 ч 14 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Чёрные – ост. Поворот на Нечайкиежедневно ) | Маршрут | |||
07:43 | 08:57 | 1 ч 14 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Чёрные – ост. Поворот на Нечайкиежедневно ) | Маршрут | |||
08:48 | 10:02 | 1 ч 14 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Чёрные – ост. Поворот на Нечайкиежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:03 | 11:17 | 1 ч 14 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Чёрные – ост. Поворот на Нечайкиежедневно ) | Маршрут | |||
11:23 | 12:37 | 1 ч 14 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Чёрные – ост. Поворот на Нечайкиежедневно ) | Маршрут | |||
12:43 | 13:57 | 1 ч 14 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Чёрные – ост. Поворот на Нечайкиежедневно ) | Маршрут | |||
13:53 | 15:07 | 1 ч 14 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Чёрные – ост. Поворот на Нечайкиежедневно ) | Маршрут | |||
15:13 | 16:27 | 1 ч 14 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Чёрные – ост. Поворот на Нечайкиежедневно ) | Маршрут | |||
16:33 | 17:47 | 1 ч 14 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Чёрные – ост. Поворот на Нечайкиежедневно ) | Маршрут | |||
17:43 | 18:57 | 1 ч 14 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Чёрные – ост. Поворот на Нечайкиежедневно ) | Маршрут | |||
18:38 | 19:52 | 1 ч 14 м | № 502( пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, сб, вс | № 502( ост. Чёрные – ост. Поворот на Нечайкипт, сб, вс ) | Маршрут | |||
19:08 | 20:22 | 1 ч 14 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Чёрные – ост. Поворот на Нечайкиежедневно ) | Маршрут | |||
20:08 | 21:22 | 1 ч 14 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Чёрные – ост. Поворот на Нечайкиежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет