| Чёрная Речка отпр. | Пряжа приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:22 | 09:54 | 32 м | № 519( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Олонецкое АТПОлонецкое АТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 519( пос. Черная Речка – Кассовый пунктпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 11:23 | 12:00 | 37 м | № 517( ежедневно ) | КарелавтотрансКарелавтотранс | ежедневно | № 517( ост. Черная Речка – Кассовый пунктежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:22 | 14:54 | 32 м | № 519( пт, сб, вс ) | Олонецкое АТПОлонецкое АТП | пт, сб, вс | № 519( пос. Черная Речка – Кассовый пунктпт, сб, вс ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 18:02 | 18:34 | 32 м | № 519( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Олонецкое АТПОлонецкое АТП | пн, вт, ср, чт, пт, вс | № 519( пос. Черная Речка – Кассовый пунктпн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет