Чур отпр. | Якшур-Бодья приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:58 | 07:15 | 17 м | № 312( ежедневно ) | ИпопатИпопат | ежедневно | № 312( ост. Поворот на Чур – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
07:28 | – | № 535( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Козлов В.Н.Козлов В.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 535( ост. Поворот на Чур – Автостанцияпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | ||||
07:50 | 08:25 | 35 м | № 125( по будням ) | ИпопатИпопат | по будням | № 125( ост. Чур – Автостанцияпо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:55 | 09:10 | 15 м | № 128( ежедневно ) | ИпопатИпопат | ежедневно | № 128( ост. Поворот на Чур – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
10:58 | 11:15 | 17 м | № 312( ежедневно ) | ИпопатИпопат | ежедневно | № 312( ост. Поворот на Чур – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
12:18 | 12:35 | 17 м | № 312( ежедневно ) | ИпопатИпопат | ежедневно | № 312( ост. Поворот на Чур – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
12:28 | – | № 535( ежедневно ) | Белослудцева Л.А.Белослудцева Л.А. | ежедневно | № 535( ост. Поворот на Чур – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | ||||
13:58 | 14:15 | 17 м | № 312( по будням ) | ИпопатИпопат | по будням | № 312( ост. Поворот на Чур – Автостанцияпо будням ) | Маршрут | |||
14:40 | 14:55 | 15 м | № 128( ежедневно ) | ИпопатИпопат | ежедневно | № 128( ост. Поворот на Чур – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
15:18 | 15:35 | 17 м | № 312( ежедневно ) | ИпопатИпопат | ежедневно | № 312( ост. Поворот на Чур – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
16:08 | 16:25 | 17 м | № 312( по будням ) | ИпопатИпопат | по будням | № 312( ост. Поворот на Чур – Автостанцияпо будням ) | Маршрут | |||
16:44 | 17:00 | 16 м | № 312( ежедневно ) | ИпопатИпопат | ежедневно | № 312( ост. Поворот на Чур – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
17:38 | – | № 535( ежедневно ) | Белослудцева Л.А.Белослудцева Л.А. | ежедневно | № 535( ост. Поворот на Чур – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | ||||
17:48 | 18:05 | 17 м | № 312( ежедневно ) | ИпопатИпопат | ежедневно | № 312( ост. Поворот на Чур – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
18:18 | 18:35 | 17 м | № 312( ежедневно ) | ИпопатИпопат | ежедневно | № 312( ост. Поворот на Чур – Автостанцияежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет