Череповец отпр. | Коротово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 07:30 | 1 ч 20 м | № 610( пн ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пн | Маршрут | ||||
08:20 | 09:17 | 57 м | № 750( ежедневно ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | ежедневно | Маршрут | ||||
08:45 | 10:15 | 1 ч 30 м | № 612( чт ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | чт | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:45 | 10:05 | 1 ч 20 м | № 610( пт ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пт | Маршрут | ||||
08:45 | 10:15 | 1 ч 30 м | № 612( вт ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | вт | Маршрут | ||||
08:45 | 10:25 | 1 ч 40 м | № 620( чт, сб ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | чт, сб | Маршрут | ||||
11:05 | 12:07 | 1 ч 2 м | № 750( пн, ср, пт, сб ) | Атп-УстюжнаАтп-Устюжна | пн, ср, пт, сб | Маршрут | ||||
12:10 | 13:40 | 1 ч 30 м | № 612( вс ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | вс | Маршрут | ||||
13:10 | 14:40 | 1 ч 30 м | № 608( вс ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | вс | Маршрут | ||||
15:10 | 16:07 | 57 м | № 750( по выходным ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | по выходным | Маршрут | ||||
15:20 | 16:40 | 1 ч 20 м | № 610( вс ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | вс | Маршрут | ||||
15:20 | 16:50 | 1 ч 30 м | № 612( пн, ср ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пн, ср | Маршрут | ||||
16:20 | 17:50 | 1 ч 30 м | № 612( пн, ср ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пн, ср | Маршрут | ||||
16:20 | 17:51 | 1 ч 31 м | № 612( пт ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | пт | Маршрут | ||||
16:40 | 17:37 | 57 м | № 750( по будням ) | Автоколонна №1456Автоколонна №1456 | по будням | Маршрут | ||||
18:30 | 19:32 | 1 ч 2 м | № 750( пт, вс ) | Атп-УстюжнаАтп-Устюжна | пт, вс | Маршрут |
Здесь пока ничего нет