Челва отпр. | Кунья приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:35 | 00:59 | 24 м | № 822( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 822( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
03:55 | 04:20 | 25 м | № 752( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 752( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
06:15 | 06:42 | 27 м | № 678( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 678( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
06:20 | 06:42 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
06:50 | 07:12 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
06:56 | 07:17 | 21 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
07:20 | 07:42 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
07:31 | 07:52 | 21 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
07:50 | 08:12 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
08:20 | 08:42 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
08:50 | 09:12 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
09:05 | 09:32 | 27 м | № 678( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 678( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
09:08 | 09:33 | 25 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
09:20 | 09:42 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
09:51 | 10:12 | 21 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
10:20 | 10:42 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
10:36 | 10:59 | 23 м | № 786( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 786( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
11:20 | 11:42 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
12:20 | 12:42 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
12:28 | 12:53 | 25 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
13:20 | 13:42 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
13:38 | 14:03 | 25 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
13:49 | 14:10 | 21 м | № 822( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 822( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
14:31 | 14:52 | 21 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
14:49 | 15:14 | 25 м | № 752( по будням ) | ДизельДизель | по будням | № 752( ост. Челва – ост. Куньяпо будням ) | Маршрут | |||
14:50 | 15:12 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
15:50 | 16:12 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
16:20 | 16:42 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
16:23 | 16:48 | 25 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
17:40 | 18:02 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
18:19 | 18:40 | 21 м | № 822( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 822( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
18:20 | 18:42 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
18:20 | 18:45 | 25 м | № 752( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 752( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
18:50 | 19:17 | 27 м | № 678( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 678( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
19:01 | 19:22 | 21 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
19:20 | 19:42 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
19:41 | 20:04 | 23 м | № 786( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 786( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
20:31 | 20:52 | 21 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
21:22 | 21:47 | 25 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
21:54 | 22:15 | 21 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут | |||
22:20 | 22:42 | 22 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 806( ост. Челва – ост. Куньяежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет