Челва отпр. | Березники приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 01:00 | 1 ч | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
08:09 | 09:36 | 1 ч 27 м | № 822( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 822( ост. Челва – ост. Микрорайон Усольскийежедневно ) | Маршрут | |||
08:46 | 09:36 | 50 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
09:29 | 10:15 | 46 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
09:31 | 10:30 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
09:48 | 10:34 | 46 м | № 786( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 786( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
09:51 | 10:42 | 51 м | № 752( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 752( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
10:09 | 11:36 | 1 ч 27 м | № 822( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 822( ост. Челва – ост. Микрорайон Усольскийежедневно ) | Маршрут | |||
11:21 | 12:11 | 50 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
11:41 | 12:40 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
12:21 | 13:20 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:31 | 14:30 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
13:59 | 14:45 | 46 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
14:03 | 15:02 | 59 м | № 678( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 678( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
14:06 | 15:05 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:59 | 15:45 | 46 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
15:01 | 16:00 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
15:59 | 16:45 | 46 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
16:01 | 17:00 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
16:41 | 17:31 | 50 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
16:41 | 17:40 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
16:58 | 17:57 | 59 м | № 678( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 678( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
17:11 | 18:10 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
17:36 | 18:27 | 51 м | № 752( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 752( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
17:41 | 18:40 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
18:16 | 19:15 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
18:19 | 19:05 | 46 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
18:33 | 19:19 | 46 м | № 786( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 786( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
19:01 | 19:51 | 50 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
19:11 | 20:10 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
19:48 | 20:47 | 59 м | № 678( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 678( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
19:48 | 21:16 | 1 ч 28 м | № 822( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | № 822( ост. Челва – ост. Микрорайон Усольскийежедневно ) | Маршрут | |||
20:09 | 20:55 | 46 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
20:11 | 21:10 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
20:51 | 21:50 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
21:19 | 22:05 | 46 м | № 749( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 749( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
21:26 | 22:17 | 51 м | № 752( по будням ) | ДизельДизель | по будням | № 752( ост. Челва – ост. АЗСпо будням ) | Маршрут | |||
21:41 | 22:40 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
22:05 | 22:55 | 50 м | № 802( ежедневно ) | ДизельДизель | ежедневно | № 802( ост. Челва – ост. АЗСежедневно ) | Маршрут | |||
22:31 | 23:30 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
23:26 | 00:25 | 59 м | № 806( ежедневно ) | Шкляр Н.Г.Шкляр Н.Г. | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет