| Бурдугуз отпр. | Дорожный приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 | 08:27 | 2 м | № 526( ежедневно ) | Глазков М.А. | ежедневно | № 526( ост. Бурдугуз (поворот) – ост. Бурдаковка-2/Дорожныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:25 | 09:27 | 2 м | № 526( ежедневно ) | Глазков М.А. | ежедневно | № 526( ост. Бурдугуз (поворот) – ост. Бурдаковка-2/Дорожныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:55 | 10:57 | 2 м | № 526( ежедневно ) | Глазков М.А. | ежедневно | № 526( ост. Бурдугуз (поворот) – ост. Бурдаковка-2/Дорожныйежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 11:25 | 11:27 | 2 м | № 526( ежедневно ) | Глазков М.А. | ежедневно | № 526( ост. Бурдугуз (поворот) – ост. Бурдаковка-2/Дорожныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:55 | 11:57 | 2 м | № 526( ежедневно ) | Глазков М.А. | ежедневно | № 526( ост. Бурдугуз (поворот) – ост. Бурдаковка-2/Дорожныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:25 | 12:27 | 2 м | № 526( ежедневно ) | Глазков М.А. | ежедневно | № 526( ост. Бурдугуз (поворот) – ост. Бурдаковка-2/Дорожныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 15:27 | 2 м | № 526( ежедневно ) | Глазков М.А. | ежедневно | № 526( ост. Бурдугуз (поворот) – ост. Бурдаковка-2/Дорожныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:55 | 15:57 | 2 м | № 526( ежедневно ) | Глазков М.А. | ежедневно | № 526( ост. Бурдугуз (поворот) – ост. Бурдаковка-2/Дорожныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:25 | 16:27 | 2 м | № 526( ежедневно ) | Глазков М.А. | ежедневно | № 526( ост. Бурдугуз (поворот) – ост. Бурдаковка-2/Дорожныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:55 | 16:57 | 2 м | № 526( ежедневно ) | Глазков М.А. | ежедневно | № 526( ост. Бурдугуз (поворот) – ост. Бурдаковка-2/Дорожныйежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:55 | 17:57 | 2 м | № 526( ежедневно ) | Глазков М.А. | ежедневно | № 526( ост. Бурдугуз (поворот) – ост. Бурдаковка-2/Дорожныйежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет