Букриново отпр. | Каплино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:01 | 07:31 | 30 м | № 516( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 516( ост. Корниловское – ост. Каплиноежедневно ) | Маршрут | |||
11:11 | 11:41 | 30 м | № 516( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 516( ост. Корниловское – ост. Каплиноежедневно ) | Маршрут | |||
15:41 | 16:11 | 30 м | № 516( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 516( ост. Корниловское – ост. Каплиноежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
18:46 | 19:16 | 30 м | № 516( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 516( ост. Корниловское – ост. Каплиноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет