| Борщевка отпр. | Екимовичи приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:58 | 09:16 | 1 ч 18 м | № 502( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 502( ост. Борщевка – ост. Поворот на Десногорскежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:51 | 12:46 | 55 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Борщевка – ост. Поворот на Десногорскежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:11 | 14:06 | 55 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Борщевка – ост. Поворот на Десногорскежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 14:21 | 15:16 | 55 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Борщевка – ост. Поворот на Десногорскежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:08 | 17:26 | 1 ч 18 м | № 502( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 502( ост. Борщевка – ост. Поворот на Десногорскежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:01 | 17:56 | 55 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Борщевка – ост. Поворот на Десногорскежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:51 | 20:46 | 55 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( ост. Борщевка – ост. Поворот на Десногорскежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет