Прибытие | Остановка |
---|---|
10:10 | Автовокзал Омск |
10:20 | ост. Ракитинка Ракитинка, Омская область |
10:30 | ост. Давыдовка Давыдовка, Омская область |
10:40 | ост. Петровка Петровка, Омская область |
11:00 | Малахово (поворот) Малахово, Омская область |
11:10 | поворот Бородинка, Омская область |
11:20 | Халдеевка д. Халдеевка |
11:30 | поворот (1 км) Новокоролёвка |
11:40 | поворот Демьяновка, Омская область |
11:50 | ост. Сухое Сухое |
11:56 | Аксеновка д. Аксеновка |
12:08 | ост. Алексеевка Алексеевка, Омская область |
12:12 | ост. Алексеевский Алексеевский |
12:22 | ост. Сягаевка (поворот) Сягаевка |
12:30 | поворот (4 км) Согра, Омская область |
12:52 | поворот Серебряное |
13:00 | поворот (3,1 км) Исаковка, Омская область |
13:10 | ост. Покровка (поворот) Покровка, Омская область |
13:12 | ост. Поворот на Новомалиновку Новомалиновка, Омская область |
13:14 | поворот (6 км) Хутора, Омская область |
13:18 | ост. Борисовка Борисовка, Омская область |
13:20 | поворот (6,5 км) Пустынное |
13:25 | трасса 52К-1 Камышино-Курское |
13:40 | ост. Поворот на Моховой Привал Моховой Привал |
13:45 | поворот Карташово |
13:50 | ост. Костино Костино, Омская область |
14:00 | ост. Гурово Гурово |
14:25 | Автостанция Муромцево |
ООО «НТТ» использует файлы cookies (куки), для проведения аудита и сбора статистической информации, чтобы оптимизировать работу и функциональность этого сайта, сделать его более удобным для вас. Продолжая пользоваться сайтом www.tutu.ru, вы даете согласие на использование файлов cookies (куки). Подробнее о том, как мы используем эти данные, можно узнать в Политика cookies.