Борисово отпр. | Чёрные приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 08:18 | 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Борисово (поворот) – ост. Чёрныеежедневно ) | Маршрут | |||
09:05 | 09:38 | 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Борисово (поворот) – ост. Чёрныеежедневно ) | Маршрут | |||
10:20 | 10:53 | 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Борисово (поворот) – ост. Чёрныеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
11:30 | 12:03 | 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Борисово (поворот) – ост. Чёрныеежедневно ) | Маршрут | |||
12:40 | 13:13 | 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Борисово (поворот) – ост. Чёрныеежедневно ) | Маршрут | |||
14:15 | 14:48 | 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Борисово (поворот) – ост. Чёрныеежедневно ) | Маршрут | |||
15:30 | 16:03 | 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Борисово (поворот) – ост. Чёрныеежедневно ) | Маршрут | |||
16:20 | 16:53 | 33 м | № 502( пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, сб, вс | № 502( ост. Борисово (поворот) – ост. Чёрныепт, сб, вс ) | Маршрут | |||
17:00 | 17:33 | 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Борисово (поворот) – ост. Чёрныеежедневно ) | Маршрут | |||
18:00 | 18:33 | 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Борисово (поворот) – ост. Чёрныеежедневно ) | Маршрут | |||
19:05 | 19:38 | 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Борисово (поворот) – ост. Чёрныеежедневно ) | Маршрут | |||
20:05 | 20:38 | 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Борисово (поворот) – ост. Чёрныеежедневно ) | Маршрут | |||
21:25 | 21:58 | 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Борисово (поворот) – ост. Чёрныеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет