Большой Перелаз отпр. | Гари приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:46 | 16 м | № 250( пн, пт, сб ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | пн, пт, сб | № 250( Большой Перелаз д. – Гари д.пн, пт, сб ) | Маршрут | |||
12:04 | – | № 215( вт ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | вт | № 215( Большой Перелаз д. – Гари д.вт ) | Маршрут | ||||
12:10 | 12:29 | 19 м | № 212( ежедневно ) | НолинскавтотрансНолинскавтотранс | ежедневно | № 212( Большой Перелаз д. – Гари д.ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
13:50 | 14:09 | 19 м | № 212( ежедневно ) | КировПассажирАвтотрансКировПассажирАвтотранс | ежедневно | № 212( Большой Перелаз д. – Гари д.ежедневно ) | Маршрут | |||
15:50 | 16:09 | 19 м | № 212( ежедневно ) | НолинскавтотрансНолинскавтотранс | ежедневно | № 212( Большой Перелаз д. – Гари д.ежедневно ) | Маршрут | |||
17:30 | 17:49 | 19 м | № 212( ежедневно ) | НолинскавтотрансНолинскавтотранс | ежедневно | № 212( Большой Перелаз д. – Гари д.ежедневно ) | Маршрут | |||
20:30 | 20:49 | 19 м | № 212( ежедневно ) | НолинскавтотрансНолинскавтотранс | ежедневно | № 212( Большой Перелаз д. – Гари д.ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет