| Больше-Жирово отпр. | Ягодное приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:36 | 6 м | № 515( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | № 515( ост. Поворот на Большежирово – ост. Ягодноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:30 | 07:35 | 5 м | № 516( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | № 516( ост. Поворот на Большежирово – ост. Ягодноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:36 | 07:39 | 3 м | № 506( ежедневно ) | ТомскавтотрансТомскавтотранс | ежедневно | № 506( ост. Поворот на Большежирово – ост. Ягодноеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:30 | 08:35 | 5 м | № 515( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | № 515( ост. Поворот на Большежирово – ост. Ягодноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:30 | 10:35 | 5 м | № 516( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | № 516( ост. Поворот на Большежирово – ост. Ягодноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:30 | 12:35 | 5 м | № 515( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | № 515( ост. Поворот на Большежирово – ост. Ягодноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:30 | 13:35 | 5 м | № 515( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | № 515( ост. Поворот на Большежирово – ост. Ягодноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:30 | 14:35 | 5 м | № 516( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | № 516( ост. Поворот на Большежирово – ост. Ягодноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:30 | 15:35 | 5 м | № 515( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | № 515( ост. Поворот на Большежирово – ост. Ягодноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:55 | 17:03 | 8 м | № 517( вт, чт, сб ) | ТомскавтотрансТомскавтотранс | вт, чт, сб | № 517( ост. Поворот на Большежирово – ост. Ягодноевт, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 17:30 | 17:35 | 5 м | № 516( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | № 516( ост. Поворот на Большежирово – ост. Ягодноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:36 | 18:39 | 3 м | № 506( ежедневно ) | ТомскавтотрансТомскавтотранс | ежедневно | № 506( ост. Поворот на Большежирово – ост. Ягодноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:40 | 18:48 | 8 м | № 517( вс ) | ТомскавтотрансТомскавтотранс | вс | № 517( ост. Поворот на Большежирово – ост. Ягодноевс ) | Маршрут | |||
| 19:30 | 19:35 | 5 м | № 515( ежедневно ) | Асиновское АТПАсиновское АТП | ежедневно | № 515( ост. Поворот на Большежирово – ост. Ягодноеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет