Большая Соснова отпр. | Краснокамск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:40 | 05:10 | 2 ч 30 м | № 811( ежедневно ) | Лыкова Т.Ю.Лыкова Т.Ю. | ежедневно | Маршрут | ||||
04:55 | 06:30 | 1 ч 35 м | № 878( чт, вс ) | Никитин Ю.И.Никитин Ю.И. | чт, вс | Маршрут | ||||
05:40 | 07:00 | 1 ч 20 м | № 690( вт, вс ) | Пермские автобусные линииПермские автобусные линии | вт, вс | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
05:55 | 07:30 | 1 ч 35 м | № 811( 1 д через 1 д ) | Лыкова Т.Ю.Лыкова Т.Ю. | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
06:57 | 08:26 | 1 ч 29 м | № 706( ежедневно ) | Жужгов И.Ю.Жужгов И.Ю. | ежедневно | Маршрут | ||||
07:31 | 09:21 | 1 ч 50 м | № 740( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | ГК Ваш попутчикГК Ваш попутчик | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
10:57 | 12:26 | 1 ч 29 м | № 706( ежедневно ) | Жужгов И.Ю.Жужгов И.Ю. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:30 | 13:15 | 1 ч 45 м | Ипопат-СеверИпопат-Север | ежедневно | Маршрут | |||||
15:57 | 17:26 | 1 ч 29 м | № 706( ежедневно ) | Жужгов И.Ю.Жужгов И.Ю. | ежедневно | Маршрут | ||||
16:31 | 18:01 | 1 ч 30 м | № 740( ежедневно ) | ГК Ваш попутчикГК Ваш попутчик | ежедневно | Маршрут | ||||
17:20 | 19:00 | 1 ч 40 м | № 6195( 1 д через 1 д ) | Соромотин А.М.Соромотин А.М. | 1 д через 1 д | № 6195( кафе Казачья Застава – магазин Дельный1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
18:10 | 19:45 | 1 ч 35 м | № 724( ежедневно ) | Лыкова Т.Ю.Лыкова Т.Ю. | ежедневно | Маршрут | ||||
19:57 | 21:26 | 1 ч 29 м | № 706( ежедневно ) | Жужгов И.Ю.Жужгов И.Ю. | ежедневно | Маршрут | ||||
20:01 | 22:01 | 2 ч | № 740( ежедневно ) | ГК Ваш попутчикГК Ваш попутчик | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет