| Благовещенск отпр. | Лозовое приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 | 05:32 | 1 ч 17 м | № 502/В( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:55 | 09:25 | 1 ч 30 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:40 | 09:58 | 1 ч 18 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:20 | 10:48 | 1 ч 28 м | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:30 | 12:06 | 1 ч 36 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:55 | 12:23 | 1 ч 28 м | № 535( ежедневно ) | АТП Авто-кареяАТП Авто-карея | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:15 | 12:59 | 1 ч 44 м | № 604( ежедневно ) | Степанов В.А.Степанов В.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:40 | 13:02 | 1 ч 22 м | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:38 | 14:15 | 1 ч 37 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:50 | 14:18 | 1 ч 28 м | № 535( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:32 | 15:09 | 1 ч 37 м | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:40 | 15:18 | 1 ч 38 м | № 525С( ежедневно ) | Дорофеев Н.В.Дорофеев Н.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:00 | 15:37 | 1 ч 37 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:56 | 16:13 | 1 ч 17 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:15 | 16:23 | 1 ч 8 м | № 525( пн, ср, пт, вс ) | Дорофеев Н.В.Дорофеев Н.В. | пн, ср, пт, вс | Маршрут | ||||
| 15:30 | 17:07 | 1 ч 37 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:10 | 17:28 | 1 ч 18 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:15 | 17:23 | 1 ч 8 м | № 525( вт, чт ) | Дорофеев Н.В.Дорофеев Н.В. | вт, чт | Маршрут | ||||
| 16:42 | 18:18 | 1 ч 36 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:58 | 18:26 | 1 ч 28 м | № 535( ежедневно ) | АТП Авто-кареяАТП Авто-карея | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:20 | 18:58 | 1 ч 38 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:45 | 19:13 | 1 ч 28 м | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:20 | 20:45 | 2 ч 25 м | № 604( ежедневно ) | Степанов В.А.Степанов В.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:35 | 20:11 | 1 ч 36 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:50 | 20:18 | 1 ч 28 м | № 535( ежедневно ) | АТП Авто-кареяАТП Авто-карея | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:20 | 20:48 | 1 ч 28 м | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет