Благовещенск отпр. | Белоцерковка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 | 09:30 | 1 ч 35 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | Маршрут | ||||
08:40 | 10:10 | 1 ч 30 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | Маршрут | ||||
09:20 | 10:55 | 1 ч 35 м | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:30 | 12:13 | 1 ч 43 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | Маршрут | ||||
10:55 | 12:30 | 1 ч 35 м | № 535( ежедневно ) | АТП Авто-кареяАТП Авто-карея | ежедневно | Маршрут | ||||
11:15 | 13:04 | 1 ч 49 м | № 604( ежедневно ) | Степанов В.А.Степанов В.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
11:40 | 13:07 | 1 ч 27 м | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
12:38 | 14:21 | 1 ч 43 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | Маршрут | ||||
12:50 | 14:25 | 1 ч 35 м | № 535( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | Маршрут | ||||
13:32 | 15:20 | 1 ч 48 м | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
13:40 | 15:22 | 1 ч 42 м | № 525С( ежедневно ) | Дорофеев Н.В.Дорофеев Н.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
14:00 | 15:44 | 1 ч 44 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | Маршрут | ||||
14:27 | 16:02 | 1 ч 35 м | № 535( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | АТП Авто-кареяАТП Авто-карея | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
14:56 | 16:21 | 1 ч 25 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | Маршрут | ||||
15:10 | 16:45 | 1 ч 35 м | № 535( вс ) | АвтосфераАвтосфера | вс | Маршрут | ||||
15:30 | 17:13 | 1 ч 43 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | Маршрут | ||||
16:10 | 17:35 | 1 ч 25 м | № 502( ежедневно ) | АвтосфераАвтосфера | ежедневно | Маршрут | ||||
16:42 | 18:25 | 1 ч 43 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | Маршрут | ||||
16:58 | 18:33 | 1 ч 35 м | № 535( ежедневно ) | АТП Авто-кареяАТП Авто-карея | ежедневно | Маршрут | ||||
17:20 | 19:03 | 1 ч 43 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | Маршрут | ||||
17:45 | 19:20 | 1 ч 35 м | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | Маршрут | ||||
18:20 | 20:49 | 2 ч 29 м | № 604( ежедневно ) | Степанов В.А.Степанов В.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
18:35 | 20:18 | 1 ч 43 м | № 502( ежедневно ) | Белогорское ПАТП №1Белогорское ПАТП №1 | ежедневно | Маршрут | ||||
18:50 | 20:25 | 1 ч 35 м | № 535( ежедневно ) | АТП Авто-кареяАТП Авто-карея | ежедневно | Маршрут | ||||
19:00 | 20:35 | 1 ч 35 м | № 535( вс ) | АТП Авто-кареяАТП Авто-карея | вс | Маршрут | ||||
19:20 | 20:55 | 1 ч 35 м | № 502( ежедневно ) | РПАТП-1РПАТП-1 | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет