Бисерть отпр. | Накоряково приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:02 | 06:22 | 20 м | № 116( пн, ср, пт ) | Непутина Л.Г.Непутина Л.Г. | пн, ср, пт | № 116( ост. Площадь Победы – ост. Поворот на Накоряковопн, ср, пт ) | Маршрут | |||
10:15 | 10:21 | 6 м | № 1078Б( пн, вт, ср, чт, сб ) | Завалин Д.А.Завалин Д.А. | пн, вт, ср, чт, сб | № 1078Б( поворот – ост. Поворот на Накоряковопн, вт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
12:37 | 12:45 | 8 м | № 679А( ежедневно ) | АТП №4АТП №4 | ежедневно | № 679А( поворот – ост. Поворот на Накоряковоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
13:40 | 13:46 | 6 м | № 979( ежедневно ) | Емельянов О.А.Емельянов О.А. | ежедневно | № 979( поворот – ост. Поворот на Накоряковоежедневно ) | Маршрут | |||
13:40 | 14:00 | 20 м | № 116( пн, ср, пт ) | Непутина Л.Г.Непутина Л.Г. | пн, ср, пт | № 116( ост. Площадь Победы – ост. Поворот на Накоряковопн, ср, пт ) | Маршрут | |||
15:12 | 15:20 | 8 м | № 679А( вт, ср, чт, пт ) | Оболенская Т.Н.Оболенская Т.Н. | вт, ср, чт, пт | № 679А( поворот – ост. Поворот на Накорякововт, ср, чт, пт ) | Маршрут | |||
16:07 | 16:15 | 8 м | № 679А( ежедневно ) | Омельков С.Н.Омельков С.Н. | ежедневно | № 679А( поворот – ост. Поворот на Накоряковоежедневно ) | Маршрут | |||
18:27 | 18:35 | 8 м | № 679А( ср ) | Завалин Д.А.Завалин Д.А. | ср | № 679А( поворот – ост. Поворот на Накоряковоср ) | Маршрут | |||
19:52 | 20:00 | 8 м | № 679А( по будням ) | Завалин Д.А.Завалин Д.А. | по будням | № 679А( поворот – ост. Поворот на Накоряковопо будням ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет