Бильчир отпр. | Усть-Уда приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:35 | 14:10 | 2 ч 35 м | № 535( ежедневно ) | Автоколонна 1880 | ежедневно | № 535( трасса – ост. Усть-Уда (автокасса)ежедневно ) | Маршрут | |||
11:38 | 14:10 | 2 ч 32 м | № 535( ежедневно ) | Автоколонна 1880 | ежедневно | № 535( трасса – ост. Усть-Уда (автокасса)ежедневно ) | Маршрут | |||
17:30 | 20:10 | 2 ч 40 м | № 534( ежедневно ) | Партнерство Баргузин | ежедневно | № 534( трасса – ост. Усть-Уда (автокасса)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
18:15 | 20:55 | 2 ч 40 м | № 534( ежедневно ) | Партнерство Баргузин | ежедневно | № 534( трасса – ост. Усть-Уда (автокасса)ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет