| Бараки отпр. | Николо-Ушна приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:38 | 12:56 | 1 ч 18 м | № 504( ежедневно ) | Селивановское АТПСеливановское АТП | ежедневно | № 504( ост. Бараки (поворот) – ост. Поворот на Николо-Ушнуежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:28 | 15:46 | 1 ч 18 м | № 504( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Селивановское АТПСеливановское АТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 504( ост. Бараки (поворот) – ост. Поворот на Николо-Ушнупн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 17:23 | 18:41 | 1 ч 18 м | № 504( ежедневно ) | Селивановское АТПСеливановское АТП | ежедневно | № 504( ост. Бараки (поворот) – ост. Поворот на Николо-Ушнуежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 19:08 | 20:26 | 1 ч 18 м | № 504( вс ) | Селивановское АТПСеливановское АТП | вс | № 504( ост. Бараки (поворот) – ост. Поворот на Николо-Ушнувс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет